Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 12,80% | 53.811,48 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,17% | 700,92 € |
Elements de transport | 0,00% | 1 € |
Mobiliari | 17,38% | 73.025,1 € |
Equips per a processos d'informació | 4,67% | 19.627,97 € |
Projectes complexos | 0,00% | 3 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 64,98% | 273.122,52 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.