Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 12,80% | 53.811,48 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,17% | 700,92 € |
| Elementos de transporte | 0,00% | 1 € |
| Mobiliario | 17,38% | 73.025,1 € |
| Equipos para procesos de información | 4,67% | 19.627,97 € |
| Proyectos complejos | 0,00% | 3 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 64,98% | 273.122,52 € |
No hay distribución asociada a esta partida.