Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 89,83% | 1,08 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,11% | 1.359,36 € |
Elementos de transporte | 2,50% | 30.000 € |
Mobiliario | 6,98% | 83.790,88 € |
Equipos para procesos de información | 3,08% | 36.920,13 € |
Proyectos complejos | 2,50% | 30.003 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 2 € |
No hay distribución asociada a esta partida.