Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 0,00% | 8 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00% | 2 € |
| Elementos de transporte | 12,30% | 30.000 € |
| Mobiliario | 71,70% | 174.877 € |
| Equipos para procesos de información | 10,25% | 25.000 € |
| Proyectos complejos | 5,74% | 14.003 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 2 € |
No hay distribución asociada a esta partida.