Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Elementos de transporte | 12,71% | 40.000 € |
| Mobiliario | 39,88% | 125.545 € |
| Equipos para procesos de información | 6,35% | 20.000 € |
| Proyectos complejos | 32,16% | 101.248,53 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 8,89% | 28.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.