Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 2,59% | 10.000 € |
Elementos de transporte | 5,19% | 20.000 € |
Mobiliario | 52,64% | 202.875 € |
Equipos para procesos de información | 16,87% | 65.000 € |
Proyectos complejos | 20,76% | 80.000 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 1,95% | 7.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.