Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 8,12% | 20.000 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7,51% | 18.500 € |
| Elementos de transporte | 11,31% | 27.850 € |
| Mobiliario | 10,15% | 25.000 € |
| Equipos para procesos de información | 4,52% | 11.130 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 58,38% | 143.728 € |
No hay distribución asociada a esta partida.