Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Terrenos y bienes naturales | 18,32% | 105.000 € |
Edificios y otras construcciones | 171,47% | 982.572,82 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 60,90% | 348.990,26 € |
Elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
Mobiliario | 5,00% | 28.650 € |
Equipos para procesos de información | 0,00% | 0 € |
Proyectos complejos | 27,45% | 157.300 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 15,78% | 90.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.