Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 88,69% | 1,64 M€ |
De comunitats autònomes | 11,31% | 208.951,2 € |
D'entitats locals | 0,00% | 4 € |
D'empreses privades | 0,38% | 7.000 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 1 € |
De l'exterior | 0,00% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.