Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones de capital. Por conceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 41,58% | 146.486,6 € |
| De Comunidades Autónomas | 58,42% | 205.813,45 € |
| De Entidades Locales | 141,93% | 500.003 € |
| De Empresas Privadas | 0,00% | 1 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 2 € |
| Del Exterior | 0,00% | 1 € |
No hay distribución asociada a esta partida.