Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 20,00% | 3 € |
De comunitats autònomes | 33,33% | 5 € |
D'entitats locals | 26,67% | 4 € |
D'empreses privades | 6,67% | 1 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 6,67% | 1 € |
De l'exterior | 6,67% | 1 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.