Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| A la Administración del Estado | 0,00% | 0 € | 
| A la Seguridad Social | 0,00% | 0 € | 
| A Comunidades Autónomas | 0,00% | 0 € | 
| A Entidades Locales | 9,91% | 4.400 € | 
| A Empresas privadas | 6,75% | 2.995 € | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 38,29% | 17.000 € | 
| Al Exterior | 45,05% | 20.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.