Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 8,38% | 208.415,1 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 31,24% | 776.663,25 € |
Neteja viària | 0,29% | 7.276,95 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,51% | 37.475,14 € |
Enllumenat públic | 36,70% | 912.397,31 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 21,88% | 544.106,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.