Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 8,76% | 226.981,22 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 31,20% | 808.314,24 € |
Neteja viària | 0,15% | 3.988,06 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,18% | 4.764,16 € |
Enllumenat públic | 35,42% | 917.595,79 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 24,28% | 629.159,98 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.