Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 9,34% | 240.003 € |
Recollida, gestió i tractament de residus | 32,02% | 823.000 € |
Neteja viària | 0,23% | 6.000 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,19% | 5.002 € |
Enllumenat públic | 31,32% | 805.001 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 26,88% | 690.880 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.