Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 30,88% | 1,19 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 22,46% | 866.000 € |
Neteja viària | 0,13% | 5.000 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,13% | 5.000 € |
Enllumenat públic | 23,99% | 925.000 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 22,42% | 864.639,33 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.