Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 0,94% | 25.000 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 46,36% | 1,23 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 47,21% | 1,26 M€ |
Neteja viària | 0,04% | 1.000 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,33% | 8.700 € |
Enllumenat públic | 5,13% | 136.450,25 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.