Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 3,14% | 86.205,69 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 46,13% | 1,27 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 39,32% | 1,08 M€ |
Neteja viària | 6,30% | 173.092 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,06% | 1.744 € |
Enllumenat públic | 5,05% | 138.811 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.