Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 2,27% | 84.238 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 39,35% | 1,46 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 32,24% | 1,2 M€ |
Neteja viària | 4,66% | 173.092 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,35% | 13.096 € |
Enllumenat públic | 21,12% | 784.073 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.