Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 2,28% | 100.646 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 37,79% | 1,67 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 28,76% | 1,27 M€ |
Neteja viària | 4,41% | 194.729 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,62% | 27.163 € |
Enllumenat públic | 26,14% | 1,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.