Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Clavegueram | 2,76% | 145.584 € |
Sanejament, abastament i distribució d'aigües | 44,20% | 2,33 M€ |
Recollida, gestió i tractament de residus | 31,86% | 1,68 M€ |
Neteja viària | 10,91% | 574.380 € |
Cementiri i serveis funeraris. | 0,04% | 2.165 € |
Enllumenat públic | 10,23% | 538.573 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.