Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 19,53% | 20.000 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 58,58% | 60.000 € |
Arrendaments de material de transport | 10,09% | 10.330,92 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 11,72% | 12.000 € |
Cànons | 0,10% | 100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.