Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments d'edificis i altres construccions | 21,24% | 20.000 € |
| Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 53,09% | 50.000 € |
| Arrendaments de material de transport | 10,97% | 10.330,92 € |
| Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 14,60% | 13.745,6 € |
| Cànons | 0,11% | 100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.