Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 30,27% | 38.364,56 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 47,34% | 60.000 € |
Arrendaments de material de transport | 8,15% | 10.330,92 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 14,19% | 17.990 € |
Cànons | 0,04% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.