Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30,27% | 38.364,56 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 47,34% | 60.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 8,15% | 10.330,92 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 14,19% | 17.990 € |
Cánones | 0,04% | 50 € |
No hay distribución asociada a esta partida.