Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 37,13% | 48.064,5 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 31,67% | 40.995,6 € |
Arrendaments de material de transport | 8,80% | 11.387,28 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 22,36% | 28.937,15 € |
Cànons | 0,04% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.