Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 37,13% | 48.064,5 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 31,67% | 40.995,6 € |
Arrendamientos de material de transporte | 8,80% | 11.387,28 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 22,36% | 28.937,15 € |
Cánones | 0,04% | 50 € |
No hay distribución asociada a esta partida.