Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,04% | 46.940,56 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 29,60% | 49.546,5 € |
Arrendaments de material de transport | 25,09% | 42.009,32 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 17,24% | 28.858,5 € |
Cànons | 0,03% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.