Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 10,72% | 35.424,45 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 60,12% | 198.710,25 € |
Arrendaments de material de transport | 18,78% | 62.072,44 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,45% | 1.500 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 9,60% | 31.744,35 € |
Cànons | 0,32% | 1.050 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.