Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 10,23% | 46.120 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 31,01% | 139.878 € |
Arrendaments de material de transport | 19,41% | 87.545 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 14,66% | 66.140 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 24,57% | 110.797 € |
Cànons | 0,12% | 550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.