Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10,23% | 46.120 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 31,01% | 139.878 € |
Arrendamientos de material de transporte | 19,41% | 87.545 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 14,66% | 66.140 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 24,57% | 110.797 € |
Cánones | 0,12% | 550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.