Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 10,44% | 45.094 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 19,51% | 84.270 € |
Arrendaments de material de transport | 19,80% | 85.503 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,27% | 109.116 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 24,85% | 107.295 € |
Cànons | 0,13% | 550 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.