Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10,44% | 45.094 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 19,51% | 84.270 € |
Arrendamientos de material de transporte | 19,80% | 85.503 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 25,27% | 109.116 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 24,85% | 107.295 € |
Cánones | 0,13% | 550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.