Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 9,25% | 42.666 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 28,96% | 133.505 € |
Arrendaments de material de transport | 19,25% | 88.750 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 25,17% | 116.023 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 17,36% | 80.043 € |
Cànons | 0,01% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.