Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 9,25% | 42.666 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 28,96% | 133.505 € |
Arrendamientos de material de transporte | 19,25% | 88.750 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 25,17% | 116.023 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 17,36% | 80.043 € |
Cánones | 0,01% | 50 € |
No hay distribución asociada a esta partida.