Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 9,62% | 50.557 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 27,28% | 143.444 € |
Arrendaments de material de transport | 17,06% | 89.684 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 30,87% | 162.335 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 15,16% | 79.729 € |
Cànons | 0,01% | 50 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.