Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Arrendaments d'edificis i altres construccions | 16,99% | 120.395 € | 
| Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 22,10% | 156.614 € | 
| Arrendaments de material de transport | 14,77% | 104.684 € | 
| Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 37,10% | 262.869 € | 
| Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 9,03% | 63.961 € | 
| Cànons | 0,01% | 50 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.