S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 25,13% | 297.359,14 € |
| Edificis i altres construccions | 46,32% | 548.054,86 € |
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 0,42% | 5.000 € |
| Elements de transport | 1,69% | 20.000 € |
| Mobiliari | 0,97% | 11.502 € |
| Equips per a processos d'informació | 6,88% | 81.356,66 € |
| Altre immobilitzat material | 18,59% | 220.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.