S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Infraestructures i béns naturals | 58,48% | 1,33 M€ | 
| Edificis i altres construccions | 16,30% | 371.170 € | 
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 20,96% | 477.244 € | 
| Elements de transport | 1,47% | 33.450 € | 
| Mobiliari | 0,12% | 2.841 € | 
| Equips per a processos d'informació | 0,50% | 11.322 € | 
| Altre immobilitzat material | 2,17% | 49.519 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.