Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 58,48% | 1,33 M€ | 
| Edificios y otras construcciones | 16,30% | 371.170 € | 
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20,96% | 477.244 € | 
| Elementos de transporte | 1,47% | 33.450 € | 
| Mobiliario | 0,12% | 2.841 € | 
| Equipos para procesos de información | 0,50% | 11.322 € | 
| Otro inmovilizado material | 2,17% | 49.519 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.