| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,71% | 45.459,5 € |
| Subministraments | 30,88% | 1,98 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 1,71% | 109.191,98 € |
| Transports | 0,55% | 35.500 € |
| Primes d'assegurances | 0,99% | 63.500 € |
| Despeses diverses | 21,92% | 1,4 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 43,25% | 2,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.