| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,24% | 18.639 € |
| Suministros | 21,83% | 1,71 M€ |
| Comunicaciones | 1,53% | 120.000 € |
| Transportes | 0,07% | 5.315 € |
| Primas de seguros | 1,02% | 80.100 € |
| Tributos | 12,50% | 980.000 € |
| Gastos diversos | 7,19% | 563.903 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 55,62% | 4,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.