Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 68,00% | 665.000 € |
Aigua | 9,20% | 90.000 € |
Gas | 10,74% | 105.000 € |
Combustibles i carburants | 2,45% | 24.000 € |
Vestuari | 2,66% | 26.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2012/economic/G | 0,61% | 6.000 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 6,34% | 62.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.