Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 39,76% | 770.000 € |
Aigua | 11,88% | 230.000 € |
Gas | 6,71% | 130.000 € |
Combustibles i carburants | 1,55% | 30.000 € |
Vestuari | 1,39% | 27.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2016/economic/G | 0,18% | 3.500 € |
Altres subministraments | 38,52% | 746.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.