Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 39,76% | 770.000 € |
| Agua | 11,88% | 230.000 € |
| Gas | 6,71% | 130.000 € |
| Combustibles y carburantes | 1,55% | 30.000 € |
| Vestuario | 1,39% | 27.000 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,18% | 3.500 € |
| Otros suministros | 38,52% | 746.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.