Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 38,35% | 770.000 € |
Aigua | 48,12% | 966.148,42 € |
Gas | 6,48% | 130.000 € |
Combustibles i carburants | 1,34% | 27.000 € |
Vestuari | 1,25% | 25.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2017/economic/G | 0,17% | 3.500 € |
Altres subministraments | 4,28% | 86.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.