Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 37,51% | 741.650 € |
Aigua | 48,05% | 950.000 € |
Gas | 5,56% | 110.000 € |
Combustibles i carburants | 1,26% | 25.000 € |
Vestuari | 3,39% | 67.000 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2018/economic/G | 0,13% | 2.500 € |
Altres subministraments | 4,10% | 81.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.