Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 37,51% | 741.650 € |
| Agua | 48,05% | 950.000 € |
| Gas | 5,56% | 110.000 € |
| Combustibles y carburantes | 1,26% | 25.000 € |
| Vestuario | 3,39% | 67.000 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,13% | 2.500 € |
| Otros suministros | 4,10% | 81.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.