Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 33,66% | 650.000 € |
| Aigua | 50,48% | 975.000 € |
| Gas | 5,59% | 108.000 € |
| Combustibles i carburants | 1,70% | 32.800 € |
| Vestuari | 3,46% | 66.730,5 € |
| Productes alimentaris | 0,39% | 7.500 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2019/economic/G | 0,05% | 1.000 € |
| Altres subministraments | 4,68% | 90.327,64 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.