Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 54,45% | 517.500 € |
Aigua | 23,57% | 224.000 € |
Gas | 10,16% | 96.525 € |
Combustibles i carburants | 2,59% | 24.600 € |
Vestuari | 6,05% | 57.491 € |
Productes alimentaris | 1,28% | 12.144 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2020/economic/G | 0,11% | 1.000 € |
Altres subministraments | 1,81% | 17.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.